MFR | Type | MPN | ATS |
ON | CE | MMBT3904LT1G | 2,151,000 |
ON | CB | MMUN2214LT1G | 1,737,000 |
ON | CB | MMSZ5245BT1G | 1,302,000 |
ON | LB | MMBD914LT3G | 1,130,000 |
ON | CB | BZX84C6V2LT1G | 804,000 |
ON | CE | BAV70LT1G | 654,000 |
ON | CE | MMSZ5270BT1G | 636,000 |
ON | CB | BCW72LT1G | 558,000 |
ON | C | MMBZ5240BLT1G | 504,000 |
ON | C | MMBT3906LT1G | 387,000 |
ON | C | BC846BLT1G | 327,000 |
ON | L | NP3500SCT3G | 290,000 |
ON | C | BAV99LT1G | 276,000 |
ON | CB | SMS05T1G | 267,000 |
ON | CB | MMSZ10T1G | 243,000 |
ON | C | MMBTA42LT1G | 243,000 |
ON | CB | MR856G | 231,000 |
ON | CE | 2N7002LT1G | 201,000 |
ON | C | BAW56LT1G | 198,000 |
ON | C | MMBT4403LT1G | 192,000 |
ON | C | BAT54T1G | 183,000 |
ON | CB | TCA0372DP1G | 180,550 |
ON | C | NCP1117STAT3G | 172,000 |
ON | C | MMBZ5236BLT1G | 165,000 |
ON | C | MMBZ5245BLT1G | 162,000 |
ON | CE | BAV70WT1G | 144,000 |
ON | C | LM317LDR2G | 137,500 |
ON | C | MMBV3401LT1G | 132,000 |
ON | C | LM2904DR2G | 122,500 |
ON | L | AMIS30600LINI1RG | 120,000 |
ON | C | BAT54XV2T1G | 117,000 |
ON | C | BZX84C12LT1G | 111,000 |
ON | L | NCV1455BDR2G | 110,000 |
ON | CE | MURS160T3G | 105,000 |
ON | C | MMBT5551LT1G | 105,000 |
ON | CE | LM2931CDR2G | 100,000 |
ON | C | MC78L15ABPG | 98,000 |
ON | C | MMSZ4690T1G | 96,000 |
ON | C | LM317MDTRKG | 95,000 |
ON | C | MC78L05ABDR2G | 92,500 |
ON | C | BAS70LT1G | 87,000 |
ON | CB | BC847BPDW1T1G | 84,000 |
ON | C | MBT3904DW1T1G | 84,000 |
ON | CB | SM12T1G | 81,000 |
ON | L | MUN5211DW1T1G | 78,000 |
ON | CB | MBRD835LT4G | 77,500 |
ON | CE | MC74HC14ADR2G | 77,500 |
ON | L | MC79M15BTG | 76,950 |
ON | C | BCP69T1G | 76,000 |
ON | C | CAT24C128WI-GT3 | 72,000 |
ON | CE | BC846BDW1T1G | 72,000 |
ON | CE | MC34063ADR2G | 70,000 |
ON | CB | MBR120VLSFT1G | 69,000 |
ON | C | MBR0540T1G | 69,000 |
ON | C | MC33262PG | 68,900 |
ON | C | MMSZ5230BT1G | 66,000 |
ON | L | 1SMA5915BT3G | 65,000 |
ON | LB | 1SMA43AT3G | 65,000 |
ON | C | TL431CDR2G | 65,000 |
ON | C | MC14584BDG | 64,735 |
ON | CB | LM2904VDR2G | 62,500 |
ON | LB | TCA0372BDP1G | 60,700 |
ON | C | MC33202DR2G | 60,000 |
ON | C | MC14584BDR2G | 57,500 |
ON | C | LM2903DR2G | 57,500 |
ON | CB | MC74VHC1G04DFT1G | 57,000 |
ON | L | LM2931AD2T-5R4G | 56,800 |
ON | L | NCV2931AD-5.0R2G | 55,000 |
ON | C | MRA4007T3G | 55,000 |
ON | C | MRA4004T3G | 55,000 |
ON | C | MC78M05ABDTRKG | 50,000 |
ON | CE | MURD620CTT4G | 50,000 |
ON | L | NCV8402STT3G | 48,000 |
ON | C | MC74ACT02DR2G | 45,000 |
ON | C | MC78L05ACDR2G | 45,000 |
ON | C | LM2901DR2G | 45,000 |
ON | C | 1SMB15AT3G | 45,000 |
ON | C | MC34164D-5R2G | 42,500 |
ON | CB | MC74HC165ADR2G | 42,500 |
ON | C | BCP56-10T1G | 42,000 |
ON | L | MJB41CT4G | 40,000 |
ON | CE | UC3843BD1R2G | 40,000 |
ON | C | MUR1100EG | 39,000 |
ON | CB | MC78L05ACPG | 37,782 |
ON | C | MC14053BDR2G | 37,500 |
ON | C | MC14093BDR2G | 37,500 |
ON | C | MCR22-6RLRAG | 36,000 |
ON | C | 2N7000G | 36,000 |
ON | C | NL27WZ16DFT2G | 36,000 |
ON | C | MC14541BCPG | 35,703 |
ON | L | CS8190ENF16G | 35,600 |
ON | C | MC7805CDTRKG | 35,000 |
ON | C | 1SMA5919BT3G | 35,000 |
ON | C | MC74HC595ADTR2G | 35,000 |
ON | C | 1SMB5956BT3G | 35,000 |
ON | C | PZT2222AT1G | 35,000 |
ON | C | MC7805CTG | 34,750 |
ON | C | LM317LZG | 33,469 |
ON | C | MC14042BCPG | 33,000 |
ON | C | MC33272ADR2G | 32,500 |
ON | C | MC34074DR2G | 32,500 |
ON | C | 1SMB5927BT3G | 32,500 |
ON | C | MC78L15ACDR2G | 32,500 |
ON | L | MC74HC164ADTR2G | 32,500 |
ON | C | PZT751T1G | 30,000 |
ON | L | P6SMB22AT3G | 30,000 |
ON | C | 1N5818RLG | 30,000 |
ON | CP | SD05T1G | 30,000 |
ON | C | 1N5408RLG | 28,800 |
ON | C | MC7815BTG | 28,600 |
ON | L | MPS6726G | 28,000 |
ON | C | MC33063ADR2G | 27,500 |
ON | C | MC34064D-5R2G | 27,500 |
ON | CB | MC14543BDR2G | 27,500 |
ON | CB | LM324ANG | 26,875 |
ON | C | 1SMA5917BT3G | 25,000 |
ON | CE | MURA110T3G | 25,000 |
ON | C | MURS140T3G | 25,000 |
ON | C | LM324DR2G | 25,000 |
ON | C | MC7812CTG | 23,100 |
ON | C | MUR140G | 23,000 |
ON | C | LM358DG | 22,834 |
ON | C | MC74HC132ADR2G | 22,500 |
ON | C | TIP29CG | 22,100 |
ON | L | MC7812BD2TR4G | 21,600 |
ON | C | NTS2101PT1G | 21,000 |
ON | C | M74LCX16245DTR2G | 20,000 |
ON | L | MC78M15ABTG | 20,000 |
ON | C | MBRA160T3G | 20,000 |
ON | CE | MBRS140T3G | 20,000 |
ON | C | MBRA140T3G | 20,000 |
ON | C | LM317BD2TR4G | 19,200 |
ON | CB | MC79M15CTG | 18,650 |
ON | CB | TL431IDG | 18,424 |
ON | C | MC7815CTG | 18,054 |
ON | C | NTGS3446T1G | 18,000 |
ON | C | NTR2101PT1G | 18,000 |
ON | C | MC33262DR2G | 17,500 |
ON | C | LM317MBDTRKG | 17,500 |
ON | C | MBRS3100T3G | 17,500 |
ON | C | NCP1117DT33RKG | 17,500 |
ON | LB | MC74VHC125DTR2G | 17,500 |
ON | C | LM317BTG | 16,050 |
ON | LB | NCP1117ST12T3G | 16,000 |
ON | C | LM393DMR2G | 16,000 |
ON | C | LM393NG | 15,950 |
ON | C | MC78L05ABPG | 15,250 |
ON | C | MC33074PG | 15,175 |
ON | C | MC78M05BDTRKG | 15,000 |
ON | L | MC74HC4052ADR2G | 15,000 |
ON | C | MC7805BTG | 14,350 |
ON | C | LP2950CZ-3.3G | 14,000 |
ON | C | MC33179DR2G | 12,500 |
ON | LB | NE5532D8R2G | 12,500 |
ON | L | NCV431AIDR2G | 12,500 |
ON | C | MJD243T4G | 12,500 |
ON | C | MURD320T4G | 12,500 |
ON | LB | MC74AC04DTR2G | 12,500 |
ON | C | MC78M12CDTRKG | 12,500 |
ON | L | CAT25256YI-GT3 | 12,000 |
ON | C | CAT93C86VI-GT3 | 12,000 |
ON | C | MC14584BCPG | 12,000 |
ON | CE | CAT809JTBI-GT3 | 12,000 |
ON | C | NUP2105LT1G | 12,000 |
ON | C | TIP31CG | 11,439 |
ON | C | LM311DG | 11,278 |
ON | C | MC33204DR2G | 10,000 |
ON | L | NCP5351DR2G | 10,000 |
ON | C | LP2950CDT-5.0RKG | 10,000 |
ON | C | NCV2903DR2G | 10,000 |
ON | C | LM201ADR2G | 10,000 |
ON | C | MC3303DR2G | 10,000 |
ON | C | MC14051BDTR2G | 10,000 |
ON | C | MC1413DR2G | 10,000 |
ON | C | TL431BCDR2G | 10,000 |
ON | CB | MC33161DG | 9,506 |
ON | LP | 1N6267ARL4G | 9,000 |
ON | C | MC33064P-5G | 8,755 |
ON | CP | LP2950CZ-5.0G | 8,700 |
ON | CB | MBR20200CTG | 8,648 |
ON | LB | MBR1H100SFT3G | 8,180 |
ON | L | NCP3064BMNTXG | 8,000 |
ON | L | MC100EP11DTR2G | 7,500 |
ON | C | SA575DTBR2G | 7,500 |
ON | C | MC33152DR2G | 7,500 |
ON | C | LM2931AZ-5.0G | 7,400 |
ON | LB | NIF5002NT1G | 6,980 |
ON | C | MC33074APG | 6,500 |
ON | LE | MBR2H100SFT3G | 6,100 |
ON | C | NCP1521BSNT1G | 6,000 |
ON | CB | MUR1560G | 5,750 |
ON | C | LM317D2TR4G | 5,600 |
ON | C | MURD620CTG | 5,100 |
ON | CE | MC33202DG | 5,096 |
ON | LB | MC10EP16DR2G | 5,000 |
ON | L | MC100EL11DR2G | 5,000 |
ON | L | MC100LVELT22DR2G | 5,000 |
ON | C | NCV4274ADT50RKG | 5,000 |
ON | C | MC33079PG | 5,000 |
ON | C | CAT25128VI-G | 5,000 |
ON | C | MC34072ADR2G | 5,000 |
ON | C | MC33079DR2G | 5,000 |
ON | C | MJD253T4G | 5,000 |
ON | C | LM317MBDTG | 4,950 |
ON | C | MC33167TVG | 4,700 |
ON | CB | MC33078DG | 4,606 |
ON | CB | MC34152PG | 4,500 |
ON | C | MC34072APG | 4,500 |
ON | C | MUR1660CTG | 4,050 |
ON | C | MBRB20200CTT4G | 4,000 |
ON | C | MC33161DMR2G | 4,000 |
ON | C | CAT25128LI-G | 3,800 |
ON | L | BU323ZG | 3,060 |
ON | L | CAT1232LPV-GT3 | 3,000 |
ON | LB | ADM1032ARMZ-2R | 3,000 |
ON | L | MC10EL52DG | 2,548 |
ON | L | MC100EP139DTR2G | 2,500 |
ON | LB | MC100EP56DTR2G | 2,500 |
ON | LB | MC100LVEL33DR2G | 2,500 |
ON | LB | MC100EP16DTR2G | 2,500 |
ON | L | MC10EL16DR2G | 2,500 |
ON | LB | MC100ELT22DR2G | 2,500 |
ON | L | MC12080DR2G | 2,500 |
ON | L | NB4N507ADR2G | 2,500 |
ON | L | CS51411EMNR2G | 2,500 |
ON | L | ADT7476AARQZ-R | 2,500 |
ON | L | CS51022AEDR16G | 2,500 |
ON | L | CS51221EDR16G | 2,500 |
ON | L | CS51413GDR8G | 2,500 |
ON | L | NB3N551DR2G | 2,500 |
ON | L | NCV8501D50R2G | 2,500 |
ON | L | NCP1395BDR2G | 2,500 |
ON | C | MC33039DR2G | 2,500 |
ON | LB | MC34074VDR2G | 2,500 |
ON | CP | UC3843BVD1R2G | 2,500 |
ON | L | UC3844BVD1R2G | 2,500 |
ON | L | NCP1207ADR2G | 2,500 |
ON | L | NTB35N15T4G | 2,400 |
ON | L | MBRB2060CTG | 2,200 |
ON | C | LM2576T-ADJG | 2,150 |
ON | L | MC100EL11DG | 2,003 |
ON | O | CAT28C64BGI-12T | 2,000 |
ON | C | MC33274ADG | 1,925 |
ON | LB | CS5124XD8G | 1,862 |
ON | C | MC100LVELT22DG | 1,764 |
ON | CB | MTB50P03HDLT4G | 1,600 |
ON | L | MC10EP16DTG | 1,000 |
ON | C | SA571DR2G | 1,000 |
ON | C | MC33035DWG | 720 |
ON | LB | MC10H125FNG | 441 |
上一篇:Memory offer 0328
下一篇:代理商清庫存,AVAGO(主要為高通手機物料) - 完 -